Punktestand 2011
Die Sieger in der Triumph Competiton Meisterschaft 2011 stehen fest:
Gratulation...
- an Marcel van Mulders als alter und neuer TC-Meister...
- an Mario Neumann als Vize-Meister...
- und an Detlef Walter auf dem dritten Platz !
*
Ein großes Bravo ! auch an die Fahrer auf den Folgeplätzen...wo jeder nach seinen Möglichkeiten ebenso alles gegeben hat !!!
| Pos | St.Nr. | Kl. | Name | Staat | Fahrzeug | Teiln | Ass1 | Ass2 | Zan1 | Zan2 | Spa | Osc1 | Osc2 | 300km | Dijo1 | Dijo2 | Fin1 | Fin2 | """-""" | gesamt |
| 1 | 81 | E | van Mulders, Marcel | B | Triumph TR3 | 70 | 0 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 12 | 12 | 13,1 | 17,5 | -15 | 274,6 |
| 2 | 92 | FGH | Neumann, Mario | D | Triumph TR6 | 70 | 9,4 | 9,4 | 12,5 | 9,4 | 30 | 0 | 12,5 | 40 | 12,5 | 10 | 17,5 | 17,5 | -12,5 | 238,2 |
| 3 | 67 | D | Walter, D. / Lode, F. | D | MGB GT | 70 | 0 | 15 | 15 | 11,3 | 18,5 | 15 | 15 | 30 | 17,5 | 17,5 | 15 | 11,3 | -15 | 236,1 |
| 4 | 74 | E | Marx, Christian | D | Triumph TR4 | 60 | 12 | 6 | 20 | 0 | 8 | 30 | 20 | 20 | 17,5 | 13,1 | 0 | 206,6 | ||
| 5 | 69 | D | Schmitt, Gerold | D | MGB | 60 | 0 | 0 | 11,3 | 15 | 25 | 11,3 | 11,3 | 13,1 | 13,1 | 11,3 | 15 | 0 | 186,4 | |
| 6 | 77 | E | Kühne J./ Derondeau K. | D | Triumph TR4 | 60 | 15 | 11,3 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 185,3 | ||
| 7 | 56 | BC | Kuhn, Ulrich | D | MG-A | 70 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18,8 | 9,4 | 12,5 | 0 | 13,1 | 17,5 | 11,3 | 9,4 | 0 | 182 |
| 8 | 66 | D | Bloemer, B. / Klemm, St. | D | MGB | 60 | 12,5 | 11,3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 22,6 | 10,5 | 10,5 | 9 | 9 | 0 | 172,4 | |
| 9 | 78 | E | Forell, Christof | D | Triumph TR4 | 60 | 6 | 8 | 16 | 12 | 10 | 20 | 4 | 6 | 10,5 | 8,8 | 0 | 161,3 | ||
| 10 | 76 | E | Rieser, Herbert | CH | Triumph TR3 | 60 | 0 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 10 | 8 | 8,8 | 10,5 | 0 | 136,3 | ||
| 11 | 85 | FGH | Carl, Hubertus | D | Morgan +8 | 40 | 12,5 | 12,5 | 9,4 | 12,5 | 22,6 | 12,5 | 9,4 | 0 | 131,4 | |||||
| 12 | 55 | BC | Krämer, Hubert | D | Marcos 1600 | 30 | 25 | 12,5 | 0 | 15 | 12,5 | 0 | 95 | |||||||
| 13 | 75 | E | Szczygiel, Y. & M. | D | Triumph TR4 | 30 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 92 | ||||||
| 14 | 79 | E | Vermast, G. & P. | L | Triumph TR4 | 30 | 40 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 91 | |||||||
| 15 | 89 | FGH | Sutter, Ernst | CH/D | MGB GT-V8 | 30 | 0 | 9,4 | 0 | 8,8 | 10,5 | 0 | 58,7 | |||||||
| 16 | 64 | D | Aeschbach C. / Lerch T. | CH | MGB GTS | 20 | 18 | 8,8 | 8,8 | 0 | 55,6 | |||||||||
| 17 | 95 | FGH | Miller, G. | GB | Triumph TR8 | 20 | 18 | 13,1 | 0 | 0 | 51,1 | |||||||||
| 18 | 54 | BC | Steffen, Urs | CH | Spitfire MK3 | 20 | 0 | 8,8 | 13,1 | 0 | 41,9 | |||||||||
| 19 | 86 | FGH | Schamschula / Schellong | D | Triumph TR6 | 10 | 30 | 0 | 40 | |||||||||||
| 20 | 280 | E | Späth, Peter | D | Triumph TR4 | 10 | 24 | 0 | 34 | |||||||||||
| 21 | 53 | BC | Senn, Herbert | CH | Spitfire MK3 | 20 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 30,5 | |||||||||
| 22 | 52 | A | Westhoff, Max Gerrit | D | Lotus Elan | 10 | 20 | 0 | 30 | |||||||||||
| 23 | 50 | BC | Bakschies, Nikolai | D | Spitfire 1500 | 10 | 17,5 | 0 | 0 | 27,5 | ||||||||||
| 24 | 73 | E | Hüls, Werner | D | Triumph TR3 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||||||||
| 25 | 62 | D | Klemm, Stefan | D | Triumph GT6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 26 | 282 | E | Bastuck, R. / Stryczek, V. | D | Triumph TR4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||

