Punktestand 2009
Hinweis:
Fahrer, deren Autos zwar zum Rennen zugelassen wurden, aber nicht eindeutig dem technischen Reglement der Triumph Competition & British GT entsprechen, werden in der jeweiligen Punktevergabe hinter den letzten Fahrer mit reglementskonformen Auto gestellt.
Bei Teilnehmern, die alle fünf Rennen bestritten haben, wird das schlechteste Ergebnis gestrichen, so dass maximal vier Events mit acht Rennläufen in die Wertung zur Triumph Competition & Britisch GT Meisterschaft 2009 eingehen.
Punktestand ohne Gewähr (VM)
| Pos | St.Nr. | Kl. | Name | Staat | Fahrzeug | Teiln | HZT1 | HZT2 | Hock1 | Hock2 | Spa*2 | Zand1 | Zand2 | Final1 | Final2 | gesamt | ||
| 1 | 85 | FGH | Carl, Hubertus | D | Morgan +8 | 40 | 15 | 12,5 | (~)15 | (~)0 | 26,2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 163,7 | ||
| 2 | 75 | E | Mielcarek, Volker | D | Triumph TR4 | 40 | 15 | 15 | 13,1 | 17,5 | 30 | (~)12 | (~)10 | 10 | 15 | 155,6 | ||
| 3 | 69 | D | Schmitt, Gerold | D | MG~B | 40 | 13,1 | 15 | 25 | 15 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 145,6 | ||||
| 4 | 74 | E | Marx, Christian | D | Triumph TR4 | 40 | 17,5 | 13,1 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 129,6 | ||||
| 5 | 82 | E/BC | Westhoff, Max Gerrit / Basseng, Marc | D | TR3 /Lotus Elan | 40 | 11,3 | 0 | (~)10,5 | (~)0 | 24 | 0 | 15 | 15 | 10 | 115,3 | ||
| 6 | 92 | FGH | Neumann, Mario | D | Triumph TR6 | 40 | 11,3 | 0 | (~)0 | (~)~ | 8,8 | 15 | 15 | 11,3 | 11,3 | 112,7 | ||
| 7 | 81 | E | van Mulders, Marcel | B | Triumph TR3 | 40 | 9 | 11,3 | 8,8 | 10,5 | 16 | 6 | 6 | (~)4 | (~)6 | 107,6 | ||
| 8 | 79 | E | Sint Nicolaas, Sjaak | NL | Triumph TR4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||||
| 9 | 68 | D | de Vries, Willem | B | Triumph Dolomite | 40 | 0 | ~ | 10,5 | 11,3 | 18,8 | 11,3 | ~ | 91,9 | ||||
| 10 | 58 | BC | Dielen, Helene | B | AH~Sprite | 30 | 10,5 | 9,4 | 15 | 12,5 | 11,3 | ~ | 88,7 | |||||
| 11 | 89 | FGH | Sutter, Ernst | CH | MG~C GT | 30 | 8,8 | 9,4 | 21 | 9 | 9 | 87,2 | ||||||
| 12 | 53 | B/C | Senn, Herbert | CH | Triumph Spitfire | 20 | 20 | 12,5 | 20 | 72,5 | ||||||||
| 13 | 95 | FGH | Miller, G. | GB | Triumph TR7/V8 | 20 | 35 | 8 | 8 | 71 | ||||||||
| 14 | 56 | BC | Kuhn, Ulrich | D | MG~A | 20 | 13,1 | 12,5 | 15 | 9,4 | 70 | |||||||
| 15 | 92 | FGH | Unland, Hendrik | D | Triumph TR6 | 30 | 9 | 9,4 | 10 | 10 | ~ | ~ | 68,4 | |||||
| 16 | 55 | B/C | Krämer, Hubert | D | Marcos 1600 | 40 | 17,5 | ~ | 0 | ~ | ~ | 9 | ~ | 66,5 | ||||
| 17 | 67 | Walter, Detlef | D | MG~B GT | 20 | 9 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 57,2 | ||||||||
| 18 | 83 | E | Aarents, J.A. | NL | Triumph TR4 | 20 | 15 | ~ | 12 | 10 | 57 | |||||||
| 19 | 51 | BC | Kirchner, Reinald | D | Spitfire | 40 | 0 | ~ | ~ | 11,3 | 0 | ~ | ~ | 51,3 | ||||
| 20 | 83 | E | Meinrenken, Timm | D | Triumph TR4 | 10 | 40 | 50 | ||||||||||
| 21 | 80 | E | Sint Nicolaas, Lisb./Emma | NL | Triumph TR4 | 20 | 8 | 8 | 8 | ~ | 44 | |||||||
| 22 | 84 | E | Matthieu, Marc | B | AH~Sprite | 20 | 8,8 | ~ | 9 | ~ | 37,8 | |||||||
| 23 | 86 | FGH | Schamschula | D | Triumph TR6 | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||||
| 24 | 77 | E | Kühne, Joe | D | Triumph TR4 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | |||||||
| 25 | 64 | D | Aeschbach, Christian | CH | MG~B | 10 | 8,8 | 9 | 27,8 | |||||||||
| 26 | 62 | D | Klemm, Stefan | D | Triumph GT6 | 10 | 17,5 | ~ | 27,5 | |||||||||




