Hier eine Übersicht der Punktestände (Stand: 08.10.2013)
Pos. | Nr. | Klasse | Name | Staat | Fahrzeug | Endstand |
1 | 64 | Dk | Grüter, René | CH | MGB | 322.14 |
2 | 74 | Ec | Marx, Christian | D | Triumph TR4 | 284.5 |
3 | 72 | Ek | Hamilton, R. / Lübbert F. | NL | Triumph TR4 | 284.3 |
4 | 79 | Ek | Vermast, P. / Lübbert,F. | LU | Triumph TR4 | 281.2 |
5 | 66 | Dk | Bloemer, Bernhard | D | MGB | 277.88 |
6 | 92 | FGHc | Neumann, Mario | D | Triumph TR250 | 274.1 |
7 | 78 | Ek | Forell, Christof | D | Triumph TR4 | 262.52 |
8 | 81 | Ec | van Mulders, Marcel | B | Triumph TR3 | 249.7 |
9 | 91 | FGHc | Schamschula, Stephan | D | Triumph TR6 | 245.2 |
10 | 67 | Dc | Walter, Detlef | D | MGB GT | 235.9 |
11 | 86 | FGHc | Weidenbach, Markus | D | Triumph TR7 V8 | 235 |
12 | 73 | Ec | Huls, Werner | B | Triumph TR3 | 219.9 |
13 | 70 | Ec | Szczygiel, M. & Y. | D | Triumph TR4 | 197 |
14 | 39 | FGHc | Conway, Paul | GB | Morgan Plus 8 | 187.5 |
15 | 76 | Ec | Rieser, Herbert | CH | Triumph TR3 | 171.6 |
16 | 89 | FGHk | Sautter, Rhea | D | Jaguar E-Type | 168.52 |
17 | 75 | Ek | Sinemus, R. & R. | D | Triumph TR4 | 159.52 |
18 | 56 | Dc | Kuhn, Ulrich | D | MG-A | 156.8 |
19 | 94 | FGHk | Nolte, G./ Stippler, F. "G" | D | Jaguar E-Type | 153 |
20 | 16 | FGHk | Hübner, H. "G" | D | Jaguar E-Type | 74 |
21 | 45 | FGHk | Vorköper, R. "G" | D | Jaguar E-Type | 50 |
22 | 71 | Ek | White, Brian "G" | GB | Triumph TR4 | 42 |
23 | 90 | FGHc | Simon,W./Loosen,W. "G" | D | TVR Vixen | 37 |
24 | 89 | FGHc | Lim,Ch./Spicer, D. "G" | GB | Triumph TR5 | 32 |
25 | 77 | Ec | Seidel, Dieter | D | Triumph TR4 | 30.5 |
26 | 55 | Dc | Krämer, Hubert "G" | D | Marcos GT 1750 | 25 |
27 | 80 | Ek | Aarents, Jan Alphonse | NL | Triumph TR4 | 10 |
(Ohne Gewähr)